Tag | Uhrzeit | Team | Trainer | Trainingsort |
---|---|---|---|---|
Montag | 14:00 - 15:00 Uhr |
MiniMonster | Rene Schultz | Bargeshagen |
17:00 - 18:30 Uhr | E 1 - Jugend | Thomas Teutloff | Parkentin | |
16:00 - 17:30 Uhr | E 2 - Jugend | Frank Sichting | Parkentin | |
Dienstag | 18:30 - 20:00 Uhr | Herren | Marcus Bartelt | Bargeshagen |
18:00 - 19:30 Uhr | B - Jugend | Olli Wissling | Parkentin | |
17:00 - 18:30 Uhr | C - Jugend | Thomas Lucke | Bargeshagen | |
17:00 - 18:30 Uhr | D - Jugend | Philip Podohla | Bargeshagen | |
16:30 - 17:45 Uhr | F 1 - Jugend | Christoph Wagner | Parkentin | |
16:30 - 17:45 Uhr | F 2 - Jugend | Dirk | Parkentin | |
Mittwoch | 17:00 - 18:30 Uhr | G - Jugend | Basti Peters | Parkentin |
17:00 - 18:30 Uhr | E 1 - Jugend | Thomas Teutloff | Parkentin | |
18:00 - 19:30 Uhr |
Alte Herren 40er | Marek Klawitter | Bargeshagen | |
Donnerstag | 18:30 - 20:00 Uhr | Herren | Marcus Bartelt | Bargeshagen |
18:00 - 19:30 Uhr | B - Jugend | Olli Wissling | Parkentin | |
17:00 - 18:30 Uhr | C - Jugend | Thomas Lucke | Bargeshagen | |
17:00 - 18:30 Uhr | D - Jugend | Philip Podohla | Bargeshagen | |
16:30 - 17:45 Uhr | F 1 - Jugend | Christoph Wagner | Parkentin | |
16:30 - 17:45 Uhr | F 2 - Jugend | Dirk | Parkentin | |
17:00 - 18:30 Uhr | G - Jugend | Basti Peters | Parkentin | |
Freitag | 15:30 - 17:00 Uhr | E 2 - Jugend | Frank Sichting | Bargeshagen |